Calcular Frete
Descrição
CODIGO ORIGINAL = VKPC84419A
APLICAÇAO:
Ford Fiesta 1999 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomb D'água
Ford Fiesta 2000 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2001 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2002 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2003 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2002 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2003 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2004 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2005 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2006 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2007 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2008 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2009 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Focus 2004 2019. Motor: 1.6 8v Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ecosport 2003 2019. Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Courier 1999 2019. Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 1999 2019. Motor: 1.0 8v | Motor Supercharger/Zetec | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 1999 Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2000 Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2001 Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2002 Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2003 Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2004 Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2005 Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2006 Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2004 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2005 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2006 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2007 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2008 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2009 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2010 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2011 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2012 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2013 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2014 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2015 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ecosport 2003 2019. Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Escort 1990 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Escort 1991 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Escort 1992 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Escort 1993 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Escort 1994 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Escort 1995 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Escort 1996 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2007 Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2008 Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2009 Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição:
Bomba D'água
APLICAÇAO:
Ford Fiesta 1999 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomb D'água
Ford Fiesta 2000 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2001 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2002 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2003 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2002 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2003 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2004 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2005 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2006 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2007 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2008 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2009 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Focus 2004 2019. Motor: 1.6 8v Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ecosport 2003 2019. Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Courier 1999 2019. Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 1999 2019. Motor: 1.0 8v | Motor Supercharger/Zetec | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 1999 Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2000 Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2001 Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2002 Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2003 Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2004 Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2005 Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2006 Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2004 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2005 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2006 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2007 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2008 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2009 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2010 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2011 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2012 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2013 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2014 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Fiesta 2015 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ecosport 2003 2019. Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Escort 1990 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Escort 1991 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Escort 1992 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Escort 1993 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Escort 1994 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Escort 1995 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Escort 1996 Motor: 1.6 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2007 Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2008 Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição: Bomba D'água
Ford Ka 2009 Motor: 1.0 8v | Motor Zetec Rocam | Com E Sem Ac Notas: Posição Grupo: Motor , Posição:
Bomba D'água
You may also like
Vistos Recentementes
✔️ Produto adicionado com sucesso.